Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 561,0 Kilokalori / 2.347,2 kJ |
Protein | 8,3 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
Yağ | 41,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,7 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 561,0 Kilokalori / 2.347,2 kJ |
Protein | 8,3 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
Yağ | 41,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,7 g |
Sodyum | n.A. |