Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 447,0 Kilokalori / 1.870,3 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 67 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 14,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 447,0 Kilokalori / 1.870,3 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 67 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 14,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,3 g |