Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 594,0 Kilokalori / 2.485,3 kJ |
Protein | 23,6 g |
Karbonhidratlar | 32,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,7 g |
Yağ | 38,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 14,6 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 594,0 Kilokalori / 2.485,3 kJ |
Protein | 23,6 g |
Karbonhidratlar | 32,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,7 g |
Yağ | 38,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 14,6 g |
Sodyum | 0,1 g |