Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 369,0 Kilokalori / 1.543,9 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 82,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,1 g |
Yağ | 3,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 369,0 Kilokalori / 1.543,9 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 82,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,1 g |
Yağ | 3,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,4 g |