Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 81,0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
Yağ | 2,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,8 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 381,0 Kilokalori / 1.594,1 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 81,0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
Yağ | 2,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,8 g |
Sodyum | 0,2 g |