Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 154,0 Kilokalori / 644,3 kJ |
Protein | 2,5 g |
Karbonhidratlar | 3,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 154,0 Kilokalori / 644,3 kJ |
Protein | 2,5 g |
Karbonhidratlar | 3,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |