Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 248,0 Kilokalori / 1.037,6 kJ |
Protein | 11,8 g |
Karbonhidratlar | 28,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
Yağ | 9,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | 736,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 248,0 Kilokalori / 1.037,6 kJ |
Protein | 11,8 g |
Karbonhidratlar | 28,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
Yağ | 9,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sodyum | 736,0 g |