Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 543,0 Kilokalori / 2.271,9 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 55,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 31,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 543,0 Kilokalori / 2.271,9 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 55,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 31,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Sodyum | n.A. |