Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 327,0 Kilokalori / 1.368,2 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 62,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,6 g |
Yağ | 4,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 327,0 Kilokalori / 1.368,2 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 62,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,6 g |
Yağ | 4,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,0 g |
Sodyum | 0,0 g |