Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 335,0 Kilokalori / 1.401,6 kJ |
Protein | 11,9 g |
Karbonhidratlar | 61,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 2,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 12,3 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 335,0 Kilokalori / 1.401,6 kJ |
Protein | 11,9 g |
Karbonhidratlar | 61,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 2,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 12,3 g |
Sodyum | n.A. |