Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 465,0 Kilokalori / 1.945,6 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 63,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 465,0 Kilokalori / 1.945,6 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 63,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sodyum | 0,3 g |