Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 25,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,4 g |
Yağ | 10,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 25,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,4 g |
Yağ | 10,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodyum | 0,4 g |