Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 576,0 Kilokalori / 2.410,0 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 57,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,7 g |
Yağ | 37,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 34,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 576,0 Kilokalori / 2.410,0 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 57,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,7 g |
Yağ | 37,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 34,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Sodyum | 0,4 g |