Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
Protein | 6,6 g |
Karbonhidratlar | 61,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
Protein | 6,6 g |
Karbonhidratlar | 61,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
Yağ | 22,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sodyum | n.A. |