Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 308,0 kcal / 1.288,7 kJ |
Proteïnen | 25,4 g |
Koolhydraten | 2,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
Vet | 20,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,6 g |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 308,0 kcal / 1.288,7 kJ |
Proteïnen | 25,4 g |
Koolhydraten | 2,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
Vet | 20,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,6 g |
Natrium | 0,5 g |