Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 534,0 kcal / 2.234,3 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 54 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 22,1 g |
Vet | 31,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 534,0 kcal / 2.234,3 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 54 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 22,1 g |
Vet | 31,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | 0,3 g |