Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 550,0 kcal / 2.301,2 kJ |
Proteïnen | 16,0 g |
Koolhydraten | 0,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 54,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 550,0 kcal / 2.301,2 kJ |
Proteïnen | 16,0 g |
Koolhydraten | 0,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 54,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,1 g |