Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 334,0 kcal / 1.397,5 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 58 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
Vet | 8,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 334,0 kcal / 1.397,5 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 58 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
Vet | 8,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Natrium | Nvt. |