Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
Proteïnen | 4,5 g |
Koolhydraten | 23 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,0 g |
Vet | 10,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
Proteïnen | 4,5 g |
Koolhydraten | 23 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,0 g |
Vet | 10,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Natrium | 0,1 g |