Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 710,0 kcal / 2.970,6 kJ |
Proteïnen | 18,0 g |
Koolhydraten | 3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
Vet | 68,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,4 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 710,0 kcal / 2.970,6 kJ |
Proteïnen | 18,0 g |
Koolhydraten | 3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
Vet | 68,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,4 g |
Natrium | Nvt. |