Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 368,0 kcal / 1.539,7 kJ |
Proteïnen | 5,6 g |
Koolhydraten | 57 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 33,0 g |
Vet | 12,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 368,0 kcal / 1.539,7 kJ |
Proteïnen | 5,6 g |
Koolhydraten | 57 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 33,0 g |
Vet | 12,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Natrium | 0,1 g |