Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 29,0 kcal / 121,3 kJ |
Proteïnen | 2,0 g |
Koolhydraten | 3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
Vet | 0,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 29,0 kcal / 121,3 kJ |
Proteïnen | 2,0 g |
Koolhydraten | 3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
Vet | 0,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Natrium | 0,0 g |