Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 295,0 kcal / 1.234,3 kJ |
Proteïnen | 8,9 g |
Koolhydraten | 59,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g |
Vet | 1,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 295,0 kcal / 1.234,3 kJ |
Proteïnen | 8,9 g |
Koolhydraten | 59,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g |
Vet | 1,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,2 g |
Natrium | 0,4 g |