Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 549,0 kcal / 2.297,0 kJ |
Proteïnen | 7,4 g |
Koolhydraten | 55,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,8 g |
Vet | 33,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,7 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 549,0 kcal / 2.297,0 kJ |
Proteïnen | 7,4 g |
Koolhydraten | 55,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 50,8 g |
Vet | 33,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,7 g |
Natrium | 0,1 g |