Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
Proteïnen | 4,9 g |
Koolhydraten | 64,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,3 g |
Vet | 24,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
Proteïnen | 4,9 g |
Koolhydraten | 64,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,3 g |
Vet | 24,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Natrium | 0,2 g |