Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
Proteïnen | 10,7 g |
Koolhydraten | 43,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
Vet | 2,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,2 g |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
Proteïnen | 10,7 g |
Koolhydraten | 43,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
Vet | 2,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,2 g |
Natrium | 0,5 g |