Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 54,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 40,9 g |
Vet | 28,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,8 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 54,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 40,9 g |
Vet | 28,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 24,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,8 g |
Natrium | 0,0 g |