Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 255,0 kcal / 1.066,9 kJ |
Proteïnen | 10,7 g |
Koolhydraten | 53,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
Vet | 1,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,6 g |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 255,0 kcal / 1.066,9 kJ |
Proteïnen | 10,7 g |
Koolhydraten | 53,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
Vet | 1,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,6 g |
Natrium | 0,6 g |