Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
Proteïnen | 10,6 g |
Koolhydraten | 53 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 2,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
Proteïnen | 10,6 g |
Koolhydraten | 53 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 2,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | 0,5 g |