Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 121,0 kcal / 506,3 kJ |
Proteïnen | 8,1 g |
Koolhydraten | 20,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 0,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 121,0 kcal / 506,3 kJ |
Proteïnen | 8,1 g |
Koolhydraten | 20,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 0,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Natrium | 0,2 g |