Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
Proteïnen | 14,1 g |
Koolhydraten | 2,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 26,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
Proteïnen | 14,1 g |
Koolhydraten | 2,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 26,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,1 g |