Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 585,0 kcal / 2.447,6 kJ |
Proteïnen | 25,0 g |
Koolhydraten | 3,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g |
Vet | 50,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 585,0 kcal / 2.447,6 kJ |
Proteïnen | 25,0 g |
Koolhydraten | 3,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g |
Vet | 50,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Natrium | 0,0 g |