Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 83,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,5 g |
Vet | 2,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 42,1 g |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 83,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,5 g |
Vet | 2,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 42,1 g |
Natrium | 0,5 g |