Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 74,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,3 g |
Vet | 5,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,3 g |
Natrium | 0,7 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 74,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,3 g |
Vet | 5,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,3 g |
Natrium | 0,7 g |