Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 344,0 kcal / 1.439,3 kJ |
Proteïnen | 5,8 g |
Koolhydraten | 82,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,8 g |
Vet | 5,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 19,1 g |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 344,0 kcal / 1.439,3 kJ |
Proteïnen | 5,8 g |
Koolhydraten | 82,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,8 g |
Vet | 5,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 19,1 g |
Natrium | 0,5 g |