Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Proteïnen | 8,0 g |
Koolhydraten | 59,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 18,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Proteïnen | 8,0 g |
Koolhydraten | 59,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,0 g |
Vet | 18,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Natrium | 0,4 g |