Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ |
Proteïnen | 11,4 g |
Koolhydraten | 47,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 6,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 302,0 kcal / 1.263,6 kJ |
Proteïnen | 11,4 g |
Koolhydraten | 47,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 6,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Natrium | 0,2 g |