Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
Proteïnen | 6,7 g |
Koolhydraten | 55 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
Vet | 29,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
Proteïnen | 6,7 g |
Koolhydraten | 55 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
Vet | 29,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,8 g |
Natrium | 0,3 g |