Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Proteïnen | 4,8 g |
Koolhydraten | 79,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 75,7 g |
Vet | 3,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,2 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Proteïnen | 4,8 g |
Koolhydraten | 79,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 75,7 g |
Vet | 3,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,2 g |
Natrium | 0,1 g |