Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Proteïnen | 11,2 g |
Koolhydraten | 57,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
Vet | 21,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Proteïnen | 11,2 g |
Koolhydraten | 57,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
Vet | 21,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,5 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,1 g |