Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 88,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 1,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 88,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 1,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | Nvt. |