Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 205,0 kcal / 857,7 kJ |
Proteïnen | 6,7 g |
Koolhydraten | 21,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,5 g |
Vet | 8,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 205,0 kcal / 857,7 kJ |
Proteïnen | 6,7 g |
Koolhydraten | 21,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,5 g |
Vet | 8,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,5 g |
Natrium | 0,4 g |