Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
Proteïnen | 11,4 g |
Koolhydraten | 49,0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 42,0 g |
Vet | 29,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
Proteïnen | 11,4 g |
Koolhydraten | 49,0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 42,0 g |
Vet | 29,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |