Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
Proteïnen | 12,4 g |
Koolhydraten | 52,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,2 g |
Vet | 13,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
Proteïnen | 12,4 g |
Koolhydraten | 52,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,2 g |
Vet | 13,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Natrium | 0,2 g |