Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 66 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,6 g |
Vet | 5,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 66 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,6 g |
Vet | 5,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Natrium | 0,1 g |