Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 382,0 kcal / 1.598,3 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 36 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
Vet | 17,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 382,0 kcal / 1.598,3 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 36 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
Vet | 17,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Natrium | Nvt. |