Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 387,0 kcal / 1.619,2 kJ |
Proteïnen | 9,1 g |
Koolhydraten | 72,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 6,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 387,0 kcal / 1.619,2 kJ |
Proteïnen | 9,1 g |
Koolhydraten | 72,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 6,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Natrium | 0,0 g |