Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 702,0 kcal / 2.937,2 kJ |
Proteïnen | 16,0 g |
Koolhydraten | 4,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,1 g |
Vet | 67,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,1 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 702,0 kcal / 2.937,2 kJ |
Proteïnen | 16,0 g |
Koolhydraten | 4,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,1 g |
Vet | 67,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,1 g |
Natrium | 0,0 g |