Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 26 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,0 g |
Vet | 18,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Natrium | 0,7 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 26 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,0 g |
Vet | 18,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Natrium | 0,7 g |