Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 139,0 kcal / 581,6 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 13 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 6,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Natrium | 1,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 139,0 kcal / 581,6 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 13 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 6,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Natrium | 1,1 g |